Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
41 | Luis Aguilar | K | GS-Sr | 6-3 | 200 | Nogales, Arizona |
20 | Daego Albert | DB | So-So | 6-1 | 190 | El Cerrito, California |
31 | Aramis Aldredge | RB | Sr-Sr | 5-10 | 170 | Hesperia, California |
10 | Trejan Apodaca | DB | Fr-Fr | 5-11 | 160 | Oceanside, California |
19 | DJ Arnson | P | GS-Sr | 6-0 | 185 | Chandler, Arizona |
74 | Victor Arteaga | OL | Jr-Jr | 6-3 | 305 | Torrance, California |
14 | Dajone Averett | WR | Jr-Jr | 6-4 | 210 | Philadelphia, Pennsylvania |
59 | Jackson Barnum | DL | So-So | 6-2 | 245 | Gilbert, Arizona |
68 | Noah Barta | OL | So-So | 6-3 | 270 | Mesa, Arizona |
92 | Adonis Battle | DL | GS-Sr | 6-4 | 229 | Tempe, Arizona |
11 | Harrison Beemiller | LB | Sr-Sr | 6-0 | 210 | Chandler, Arizona |
5 | Heath Beemiller | QB | Jr-So | 6-3 | 195 | Chandler, Arizona |
Brandon Bird | K | Fr-Fr | ||||
7 | Chancellor Brewington | WR | Sr-Jr | 6-3 | 185 | Chandler, Arizona |
71 | Seamus Button | OL | So-So | 6-3 | 285 | Sahuarita, Arizona |
3 | Gino Campiotti | TE | Jr-So | 6-3 | 195 | Modesto, California |
24 | Bryan Certain | LB | Fr-Fr | 5-10 | 210 | Las Vegas, Nevada |
John Chaffeur | WR | So-Fr | Prescott, Arizona | |||
8 | Stacy Chukwumezie | WR | GS-Sr | 6-2 | 180 | Downey, California |
Ethen Cluff | WR | Fr-Fr | 6-1 | 180 | Queen Creek, Arizona | |
62 | Chris Comings | DL | So-So | 6-3 | 245 | West Linn, Oregon |
Kevin Daniels | RB | Fr-Fr | 6-2 | 225 | Glendale, Arizona | |
Tommy Ellis | LB | Fr-Fr | 6-1 | 215 | Phoenix, Arizona | |
45 | Kukea Emmsley | DL | Jr-So | 6-5 | 263 | Kapolei, Hawaii |
89 | Zach Enhelder | TE | So-So | 6-3 | 225 | Surprise, Arizona |
23 | Cole Fisher | RB | Jr-Jr | 5-11 | 190 | Scottsdale, Arizona |
60 | Angel Flores | OL | So-So | 6-5 | 320 | Goleta, California |
72 | Maxwell Flores | OL | So-So | 6-4 | 290 | Prescott, Arizona |
34 | Ty Furr | DB | So-So | 6-0 | 180 | Flagstaff, Arizona |
56 | Blake Gamez | OL | Fr-Fr | 6-1 | 275 | Buckeye, Arizona |
54 | Detrick Gammage | DL | So-So | 6-1 | 250 | Chandler, Arizona |
86 | Adam Giordano | TE | GS-Sr | 6-5 | 245 | Cherry Hill, New Jersey |
1 | Tyson Grubbs | RB | Fr-Fr | 5-10 | 190 | Phoenix, Arizona |
84 | David Haen | WR | Fr-Fr | 6-1 | 183 | Phoenix, Arizona |
12 | Niko Haen | QB | Fr-Fr | 6-0 | 185 | Phoenix, Arizona |
57 | Joe Hakizimana | OL | Jr-Jr | 6-5 | 295 | Syracuse, New York |
40 | Cory Hall | DL | Fr-Fr | 6-5 | 251 | Las Vegas, Nevada |
35 | Brooklyn Hardiman | LB | Sr-Jr | 6-2 | 230 | Concord, California |
53 | JaSean Harrison | OL | Sr-Sr | 6-1 | 280 | Torrance, California |
64 | Justin Hathoot | LS | Sr-Sr | 6-2 | 195 | Albuquerque, New Mexico |
9 | Sean Haymon | DB | Fr-Fr | 5-11 | 190 | Fresno, California |
4 | Terrell Hayward | WR | So-Fr | 5-8 | 155 | Tucson, Arizona |
2 | Kamdan Hightower | DB | Fr-Fr | 6-1 | 180 | Scottsdale, Arizona |
57 | Mark Ho Ching | DL | So-So | 6-3 | 290 | Tracy, California |
79 | Jalen Hooper | OL | Jr-Jr | 6-1 | 312 | Los Angeles, California |
27 | Matty Horne | DB | So-So | 6-2 | 190 | Elk Grove, California |
26 | Colby Humphrey | DB | Fr-Fr | 6-1 | 180 | Phoenix, Arizona |
42 | Jonathan Hunter | LB | So-So | 6-0 | 190 | Phoenix, Arizona |
77 | Clayton Ingram | OL | So-So | 6-6 | 270 | Concord, California |
15 | Devontae Ingram | DB | Fr-Fr | 5-11 | 165 | Phoenix, Arizona |
D'Angelo Jackson | LB | Fr-Fr | 6-3 | 215 | Yuma, Arizona | |
10 | Hendrix Johnson | WR | So-So | 6-1 | 185 | Anthem, Arizona |
55 | Emmanuel Joseph | DL | GS-Sr | 6-5 | 250 | Los Angeles, California |
25 | Amelec Juntunen | DB | So-So | 6-0 | 190 | Phoenix, Arizona |
73 | Tye Kassen | OL | Fr-Fr | 6-3 | 270 | Scottsdale, Arizona |
96 | Seth Kelley | DL | Fr-Fr | |||
85 | Matthew Kempton | TE | Sr-Jr | 6-4 | 245 | Scottsdale, Arizona |
36 | Eloi Kwete | DL | So-So | 6-1 | 250 | Phoenix, Arizona |
5 | Heston Lameta | LB | Sr-Sr | 6-1 | 230 | Pago Pago, American Samoa |
83 | Riley Langton | WR | Jr-Jr | 5-8 | 164 | Gilbert, Arizona |
6 | Brandon Lawless | DL | GS-Sr | 6-4 | 260 | Los Angeles, California |
69 | Jonas Leader | OL | Sr-Jr | 6-5 | 280 | Tucson, Arizona |
58 | Miles LeBlanc | DL | Fr-Fr | 6-0 | 270 | Phoenix, Arizona |
34 | Tristin Lee | RB | Fr-Fr | |||
51 | Seth Long | DL | Sr-Jr | 6-4 | 230 | West Linn, Oregon |
19 | Nehemiah Magalei | DL | Fr-Fr | 6-1 | 309 | Chandler, Arizona |
21 | Joshua Maignan | RB | Fr-Fr | 5-9 | 182 | Florence, Arizona |
44 | AJ Maluia | DL | Fr-Fr | 6-2 | 260 | Henderson, Nevada |
29 | Andrei Mayberry | DB | Fr-Fr | 6-0 | 205 | Gilbert, Arizona |
23 | Eddie McClendon | DB | So-So | 6-1 | 190 | Mesa, Arizona |
97 | Justin McGrath | DL | Fr-Fr | |||
17 | Dawson McPeak | QB | So-So | 6-4 | 225 | Yuba, California |
16 | Trevor Messing | QB | So-So | 6-3 | 190 | Phoenix, Arizona |
44 | Max Michalczik | TE | Sr-Jr | 6-2 | 205 | Tucson, Arizona |
3 | Jacob Mpungi | DB | Jr-So | 6-0 | 180 | St. George, Utah |
13 | Marcel Myers | DB | GS-Sr | 6-2 | 185 | Los Angeles, California |
98 | Sheldon Newton | DL | Fr-Fr | 6-4 | 316 | San Jacinto, California |
63 | Donovan Outlaw | OL | GS-Sr | 6-4 | 290 | Henderson, Nevada |
6 | Coleman Owen | WR | So-Fr | 5-11 | 170 | Gilbert, Arizona |
21 | Sherrod Paige | LB | GS-Sr | 6-2 | 195 | Tampa, Florida |
38 | Cejai Parrish | DB | Jr-So | 5-10 | 185 | Vineland, New Jersey |
18 | Brandon Porter | WR | Sr-Jr | 5-10 | 165 | Victorville, California |
87 | Jorim Powell | WR | So-So | |||
58 | Trevor Reinwald | OL | GS-Sr | 6-4 | 270 | Elk Grove, California |
18 | Collin Robbins | K | So-So | 6-1 | 180 | Fountain Hills, Arizona |
2 | George Robinson | RB | So-So | 6-2 | 230 | Berkeley, California |
70 | Chris Rogers | OL | Jr-Jr | 6-4 | 280 | Buckeye, Arizona |
52 | Luke Rudolph | OL | GS-Sr | 6-4 | 275 | Scottsdale, Arizona |
50 | Traemaine Savea | DL | Jr-Jr | 6-1 | 290 | Monrovia, California |
67 | Jarek Schultz | OL | So-So | 6-7 | 240 | Palmer, Alaska |
Tate Speaker | TE | Fr-Fr | 6-4 | 220 | Gilbert, Arizona | |
29 | Jeiel Stark | RB | So-So | 5-8 | 170 | Avondale, Arizona |
28 | Rascheed Sterling | DB | So-So | 5-11 | 175 | Phoenix, Arizona |
12 | Anthony Sweeney | DB | Sr-Jr | 5-10 | 170 | American Canyon, California |
49 | Jayden Swink | DL | So-So | 6-2 | 260 | Scottsdale, Arizona |
37 | Jaden Tauanu'u | LB | So-So | 6-3 | 230 | Pittsburg, California |
45 | Alishawuan Taylor | TE | So-So | 6-4 | 242 | Vancouver, Washington |
1 | Carson Taylor | DL | GS-Sr | 6-4 | 236 | Glendale, Arizona |
30 | Braxen Tessler | LB | Fr-Fr | 5-10 | 180 | Scottsdale, Arizona |
43 | Zien Tessler | LB | So-So | 5-10 | 210 | Scottsdale, Arizona |
33 | Tristen Vance | LB | -Sr | 6-1 | 230 | Chandler, Arizona |
39 | Angelo Vattano | DB | So-So | 5-10 | 165 | Fort Collins |
94 | Jackson Vaught | DL | Jr-So | 6-2 | 260 | Gilbert, Arizona |
80 | Regis Velez | WR | Fr-Fr | 6-4 | 212 | Phoenix, Arizona |
61 | Adam Verbalaitis | OL | Fr-Fr | 6-0 | 263 | Phoenix, Arizona |
7 | Morgan Vest | DB | Jr-So | 6-0 | 190 | Leander, Texas |
Jacob Walker | WR | Fr-Fr | 6-2 | 190 | Gilbert, Arizona | |
47 | Dy'Vine Wallace | DB | Sr-Jr | 6-0 | 180 | Peoria, Arizona |
Jacob Welsh | LS | Fr-Fr | 6-0 | 185 | Phoenix, Arizona | |
9 | Jeff Widener | QB | So-Fr | 6-2 | 210 | Apple Valley, California |
75 | Eriq Williams | OL | So-So | 6-8 | 300 | Maricopa, Arizona |
31 | Jhasi Wilson | LB | So-So | 6-1 | 235 | Brentwood, California |
81 | Jake Woods | WR | Fr-Fr | 6-5 | 200 | Santa Rosa, California |
11 | Keondre Wudtee | QB | GS-Sr | 6-4 | 220 | Bossier City, Louisiana |
88 | Rene Zaldivar | RB | Fr-Fr | 6-0 | 200 | Hacienda Heights, California |
Last updated Jan. 26, 1:27 A.M. ET